
9:00-21:00(免長話費)
名額眾多,大門敞開,無接收案子名額上限;
速度快,3-6個月可獲得提名結果;
一步到位獲得移民身份(無需工作簽證、無需先期投資經營生意);
資金要求低,投資成本少(成功提名后支付政府10萬加元押金,后期可返還)。
資產要求:家庭資產35萬加幣;
管理經驗:近5年中三年管理經驗,股東或高管都可以申請;
押金要求:向政府繳納10萬加幣創業押金;
EOI打分:被政府選中;
創業要求:先拿楓葉卡,后創業,登陸后完成15萬加幣投資創業,10萬加幣押金隨即返。
年齡 | 分數 |
---|---|
25至29 | 10 |
30至44 | 15 |
45至49 | 10 |
50至54 | 5 |
54歲以上 | 0 |
描述 | 分數 |
---|---|
股東并且擔任經理 (持股50%以上) |
15 |
股東并且擔任經理 (持股20%-50%) |
12 |
高級管理人員 | 10 |
管理經歷 | 分數 |
---|---|
10 年以上 | 15 |
6-10年 | 10 |
3-6年 | 5 |
凈資產總值(加元) | 分數 |
---|---|
$35萬-$50萬 | 8 |
$50萬-$100萬 | 10 |
$100萬-$150萬 | 12 |
$150萬-$200萬 | 13 |
$200萬-$250萬 | 14 |
$250萬以上 | 15 |
描述 | 雅思考試分數 | 分數 |
---|---|---|
無/初級語言能力 | 低于4分 | 0 |
中級語言能力 | 4.0-5.5分 | 15 |
高級管理人員 | 6.0分及以上 | 20 |
描述 | 分數 |
---|---|
來曼省商務考察5個工作日 | 15 |
在曼省有親屬(居住1年以上) | 5 |
子女在曼省全日制學習六個月以上 | 5 |
配偶語言水平雅思5分以上 | 10 |
在曼省學習1年或工作6個月以上 | 5 |
薩斯喀徹溫省(以下簡稱“薩省”)移民局有技術移民提名項目。主要包括薩省快速通道(Express Entry)技術移民和薩省傳統類省提名技術移民。
年度配額約為2500-3000個左右,無需雇主擔保。
申請開放時候,需要申請人第一時間去申請(搶配額),且事先不通知(時間隨機性)
必須提前3個月準備好材料,才能準時遞交(需要提供3個月以上的銀行存款證明,一般15萬RMB即可)。
通過分:滿足聯邦67分評分標準和薩省60分評分標準;
英語:G類雅思最低要求4個6分;
職業:薩省職業清單21個職業(下附);
通過分:滿足薩省60分評分標準;
英語:G類雅思最低要求:聽力4.5分/閱讀3.5分/寫作4分/口語4分
職業:薩省職業清單21個職業(下附);
NOC | 職業中文 | 職業英文 Occupation | 執照或注冊 |
---|---|---|---|
0213 | 計算機和信息系統經理 | Computer and information systems managers | NO |
0423 | 在社會,社區和懲教服務經理 | Managers in social, community and correctional services | NO |
0513 | 娛樂,體育和健身項目及服務總監 | Recreation, sports and fitness program and service directors | NO |
0714 | 設施運營和維護經理 | Facility operation and maintenance managers | NO |
0821 | 農業經理 | Managers in agriculture | NO |
1224 | 物業管理員 | Property administrators | NO |
1225 | 采購人員 | Purchasing agents and officers | NO |
1252 | 健康信息管理人員 | Health information management occupations | NO |
2161 | 數學家/統計師/精算師 | Mathematicians, statisticians and actuaries | NO |
2171 | 信息系統分析師和顧問 | Information systems analysts and consultants | NO |
2221 | 生物技術員和技師 | Biological technologists and technicians | NO |
2225 | 景觀和園藝技術員和專家 | Landscape and horticulture technicians and specialists | NO |
2231 | 土木工程技術人員和技師 | Civil engineering technologists and technicians | NO |
2232 | 機械工程技術人員和技師 | Mechanical engineering technologists and technicians | NO |
2244 | 飛機儀表、電子和電氣機修工、技術員和技師 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors | NO |
2253 | 制圖技術員及技師 | Drafting technologists and technicians | NO |
2255 | 地理信息和氣象技術職業 | Technical occupations in geomantic and meteorology | NO |
7253 | 燃氣安裝工 | Gas fitters | NO |
7312 | 重型機械設備 | Heavy-duty equipment mechanics | NO |
7321 | 飛機儀表、電子和電氣機修工、技術員和技師 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers | NO |
7332 | 家電服務商和修理工 | Appliance servicers and repairers | NO |
開放時間 | 配額 | 滿額時間 |
---|---|---|
2015 年度 | ||
2015年6月9日 | 1000 | 2015年8月5日 |
2015年11月3日 | 500 | 2015年11月6日 |
2015年12月4日 | 500 | 2015年12月7日 |
2015年12月17日 | 500 | 2015年12月18日 |
2015年 合計 | 合計:2500個 | 2013 年度 |
2016年1月4日 | 500 | 2016年1月5日 |
2016年5月17日 | 500 | 2016年5月19日 |
2016年7月21日 | 700 | 2016年7月21日 |
2016年10月2/24 | 1200 | 當天 |
聯系人:Susan XU
電話:+1 647 928 9922
微信二維碼: